| Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 100 | 1963 | - | - | ![]() SPANJE | 10 500 | 11 010 (0) | 13/10/2018 | |
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 48 200 | 1964 | - | - | ![]() DUITSLAND | 3 300 | 4 753 (0) | 26/04/2019 | |
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 99 999 | 1958 | MANUEEL | - | ![]() DUITSLAND | 13 990 | 8 632 (0) | 18/10/2019 | |
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 42 539 | 1961 | - | BENZINE | ![]() NEDERLAND | 12 850 | 7 360 (0) | 01/02/2019 | |
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 13 917 | 1968 | MANUEEL | - | ![]() DUITSLAND | 16 900 | 6 307 (0) | 09/10/2019 | |
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 55 547 | 1963 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 13 800 | 11 010 (0) | 30/07/2019 | |
| Glas Goggomobil ts250 | 38 700 | 1967 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 7 500
| 8 436 (0) | 09/10/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | 42 888 | 1967 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 9 500 | 8 436 (0) | 07/09/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | 67 000 | 1966 | MANUEEL | BENZINE | ![]() POLEN | 6 510 | 11 592 (0) | 26/08/2019 |
16 900 €
bmw goggomobil ts 250 coupe - aufwendig restaurierDetail09/10/2019
DUITSLAND- -
- 13 917 Km
- 1968
- MANUEEL
- 32657
7 500 €
oorspronkelijke prijs : 7 900 €
bmw - glas goggomobil ts 250 coupé, goggo, oldtimer, rollermobilDetail09/10/2019
DUITSLAND- BENZINE
- 38 700 Km
- 1967
- MANUEEL
- 93473
9 500 €
glas goggomobil goggo coupe ts 250 1. hd im ausnahmezustandDetail07/09/2019
DUITSLAND- BENZINE
- 42 888 Km
- 1967
- MANUEEL
- 12347
6 510 €
sport cupe goggomobil ts250 na licencji bmw- jedyny w polsceDetail26/08/2019
POLEN- BENZINE
- 67 000 Km
- 1966
- MANUEEL
- -


Vlaamse
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 






> www.gocar.be
PT