| Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas Glass v8 | Pro | 3 000 | 1967 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 92 700 | 114 945 (0) | 05/09/2019 | |
| Glas Goggomobil t250 | Pro | 34 769 | 1964 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 12 500 | 5 925 (0) | 30/01/2019 | |
| Glas Goggomobil dart | Pro | 16 894 | - | MANUEEL | BENZINE | ![]() NEDERLAND | 39 500 | 0 (0) | 29/03/2018 | |
| Glas Goggomobil t250 | 60 000 | 1964 | MANUEEL | - | ![]() DUITSLAND | 5 900 | 6 189 (0) | 16/10/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | Pro | 55 547 | 1963 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 13 800 | 11 010 (0) | 30/07/2019 | |
| Glas Goggomobil t250 | - | 1964 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 5 900 | 7 852 (0) | 08/10/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | 42 888 | 1967 | MANUEEL | BENZINE | ![]() DUITSLAND | 9 500 | 8 436 (0) | 07/09/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | 67 000 | 1966 | MANUEEL | BENZINE | ![]() POLEN | 6 510 | 11 592 (0) | 26/08/2019 |
5 900 €
andere goggomobil 250 ts oldtimer limousineDetail16/10/2019
DUITSLAND- -
- 60 000 Km
- 1964
- MANUEEL
- 85570
9 500 €
glas goggomobil goggo coupe ts 250 1. hd im ausnahmezustandDetail07/09/2019
DUITSLAND- BENZINE
- 42 888 Km
- 1967
- MANUEEL
- 12347
6 510 €
sport cupe goggomobil ts250 na licencji bmw- jedyny w polsceDetail26/08/2019
POLEN- BENZINE
- 67 000 Km
- 1966
- MANUEEL
- -


Vlaamse
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 





> www.gocar.be
ES
PT