Resultaten
Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 885 | 4 742 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 885 | 4 742 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes C-klasse C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes C-klasse C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 622 | 6 822 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 622 | 6 822 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 560 | 3 850 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 3 560 | 3 850 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 622 | 5 915 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 622 | 5 915 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINE | ![]() | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 540 | 6 186 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 540 | 6 186 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 963 | 4 858 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 963 | 4 858 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 963 | 6 458 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 963 | 6 458 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMAAT | HYBRIDE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMAAT | HYBRIDE | ![]() | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 209 | 5 252 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 209 | 5 252 (4) | 06/01/2021 | + |
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 19 869
| 20 807 (5) | 06/01/2021 | ||
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 19 869
| 20 807 (5) | 06/01/2021 | + | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMAAT | ELEKTRISCH | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 10 344
| 10 172 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMAAT | ELEKTRISCH | ![]() | 10 344
| 10 172 (5) | 03/03/2020 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
Gesponsord31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detail17/04/2019
DUITSLAND- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMAAT
- 26506
HondaAccord
+4 963 €
4 963 €
2009 honda accord lxpDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 190 216 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
HondaFitSPORT
+4 885 €
4 885 €
2010 honda fit sportDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 219 302 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
MercedesC-klasseC 300CLASSIC4MATIC
+6 044 €
6 044 €
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCivicEX L
+4 057 €
4 057 €
2009 honda civic exlDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 286 463 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaCorollaS
+5 133 €
5 133 €
2011 toyota corolla sDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 251 256 Km
- 2011
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 932 €
3 932 €
2001 toyota sequoia limited editionDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMAAT
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+6 622 €
6 622 €
2005 chevrolet silverado 1500 ltDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMAAT
- 20912
SuzukiXl7
+3 560 €
3 560 €
2008 suzuki xl-7 baseDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 207 370 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCr-vSE
+3 229 €
3 229 €
2001 honda cr-v seDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 254 276 Km
- 2001
- AUTOMAAT
- 20912
NissanSentraSV
+6 209 €
6 209 €
2014 nissan sentra svDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 165 762 Km
- 2014
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaRav4LIMITED EDITION
+6 209 €
6 209 €
2007 toyota rav4 limited editionDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 214 043 Km
- 2007
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaRav4
+6 167 €
6 167 €
2006 toyota rav4 sportDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 190 101 Km
- 2006
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSienna
+6 619 €
6 619 €
2012 toyota siennaDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 241 402 Km
- 2012
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaRav4BASE
+6 622 €
6 622 €
2009 toyota rav4 baseDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 228 577 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaMatrix
+3 725 €
ToyotaRav4BASE
+6 540 €
6 540 €
2010 toyota rav4 baseDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 257 495 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
HondaPilotEX L
+5 381 €
5 381 €
2006 honda pilot exlDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 280 026 Km
- 2006
- AUTOMAAT
- 20912
NissanFrontier
+4 963 €
4 963 €
2002 nissan frontier superchargedDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 885 €
4 885 €
2004 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 257 495 Km
- 2004
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 963 €
4 963 €
2008 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 198 344 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 381 €
5 381 €
2009 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 233 553 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaPrius
+5 381 €
5 381 €
2010 toyota priusDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- HYBRIDE
- 199 559 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCr-vLX
+6 209 €
6 209 €
2008 honda cr-v lxDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 233 355 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
HummerH2 sut
+19 869 €
oorspronkelijke prijs : 26 492 €
19 869 €
oorspronkelijke prijs : 26 492 €
sutDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 186 684 Km
- 2006
- AUTOMAAT
- 20901
SmartFortwoPRIME
+10 344 €
oorspronkelijke prijs : 12 418 €
10 344 €
oorspronkelijke prijs : 12 418 €
2017 smart fortwo electric drive primeDetail03/03/2020
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- ELEKTRISCH
- 16 291 Km
- 2017
- AUTOMAAT
- 20910
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
Gesponsord31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detail17/04/2019
DUITSLAND- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMAAT
- 26506

Goede aanbiedingen
