Resultaten
Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 10 674 | 0 (0) | 22/02/2020 | |
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() | 10 674 | 0 (0) | 22/02/2020 | + |
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUEEL | BENZINE | ![]() CANADA | 0 | 0 (0) | 20/11/2020 | ||
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 0 | 0 (0) | 20/11/2020 | + | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUEEL | BENZINE | ![]() CANADA | 19 539 | 18 929 (0) | 18/05/2020 | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 19 539 | 18 929 (0) | 18/05/2020 | + |
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 12 359 | 8 213 (0) | 30/12/2020 | ||
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUEEL | - | ![]() | 12 359 | 8 213 (0) | 30/12/2020 | + | |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUEEL | BENZINE | ![]() MEXICO | 6 259 | 5 083 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 6 259 | 5 083 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 6 057 | 5 013 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 057 | 5 013 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 5 048 | 4 612 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 048 | 4 612 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUEEL | BENZINE | ![]() MEXICO | 6 663 | 4 983 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 6 663 | 4 983 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 7 875 | 6 719 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 7 875 | 6 719 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan | Pro | 104 391 | 2017 | - | - | ![]() MEXICO | 5 048 | 4 673 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan | Pro | 104 391 | 2017 | - | - | ![]() | 5 048 | 4 673 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 30 420 | 2017 | - | - | ![]() MEXICO | 8 036 | 7 270 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 30 420 | 2017 | - | - | ![]() | 8 036 | 7 270 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() MEXICO | 7 794 | 7 203 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() | 7 794 | 7 203 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Koleos 2.5 | Pro | 63 190 | 2018 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 14 942
| 13 587 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Koleos 2.5 | Pro | 63 190 | 2018 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 14 942
| 13 587 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 5 532 | 5 231 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 532 | 5 231 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 8 884 | 7 169 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 8 884 | 7 169 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUEEL | BENZINE | ![]() MEXICO | 5 250 | 5 196 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 5 250 | 5 196 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUEEL | BENZINE | ![]() MEXICO | 5 048 | 5 225 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 5 048 | 5 225 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 120 312 | 2014 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 6 057 | 4 418 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 120 312 | 2014 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 057 | 4 418 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 29 800 | 2017 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 7 875 | 7 118 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 29 800 | 2017 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 7 875 | 7 118 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Koleos | Pro | 12 422 | 2018 | - | - | ![]() MEXICO | 14 901 | 15 054 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Koleos | Pro | 12 422 | 2018 | - | - | ![]() | 14 901 | 15 054 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Captur | Pro | 80 921 | 2018 | - | - | ![]() MEXICO | 12 075 | 9 058 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Captur | Pro | 80 921 | 2018 | - | - | ![]() | 12 075 | 9 058 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Koleos | 99 | 2020 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 16 553
| 19 542 (5) | 07/12/2019 | ||
Renault Koleos | 99 | 2020 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 16 553
| 19 542 (5) | 07/12/2019 | + | |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2020 | MANUEEL | BENZINE | ![]() MEXICO | 13 601
| 10 584 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2020 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 13 601
| 10 584 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUEEL | BENZINE | ![]() MEXICO | 11 053 | 10 222 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 11 053 | 10 222 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Logan 1.6 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() MEXICO | 5 532 | 5 159 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Logan 1.6 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 532 | 5 159 (5) | 26/08/2020 | + |
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+16 980 €
oorspronkelijke prijs : 21 215 €
Gesponsord16 980 €
oorspronkelijke prijs : 21 215 €
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Detail02/07/2020
DUITSLAND- BENZINE
- 10 Km
- 2020
- MANUEEL
- 47533
RenaultLe car
+10 674 €
RenaultFuegoCITY
+Geen informatie
Geen informatie
1982 renault fuego | classic cars | city of toronto | kijijiDetail20/11/2020
CANADA- BENZINE
- 95 000 Km
- 1982
- MANUEEL
- M4C
RenaultAvantimePRIVILEGE
+19 539 €
19 539 €
2002 renault avantime privilege véhicule de collection seulement 8557 exDetail18/05/2020
CANADA- BENZINE
- 78 037 Km
- 2002
- MANUEEL
- G6W
Renault4lGTL
+12 359 €
12 359 €
1992 renault r4 renault 4 gtlDetail30/12/2020
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- -
- 128 748 Km
- 1992
- MANUEEL
- 75252
RenaultSanderoEXPRESSION
+6 259 €
RenaultDusterDYNAMIQUE
+6 057 €
RenaultLoganEXPRESSION
+5 048 €
RenaultLoganZEN
+6 663 €
RenaultDusterEXPRESSION
+7 875 €
RenaultLogan
+5 048 €
RenaultFluence
+8 036 €
RenaultDuster
+7 794 €
RenaultKoleos2.5
+14 942 €
oorspronkelijke prijs : 16 149 €
RenaultLogan1.6
+5 532 €
RenaultFluence
+8 884 €
RenaultLoganAUTHENTIQUE
+5 250 €
RenaultFluenceAUTHENTIQUE
+5 048 €
RenaultFluenceEXPRESSION
+6 057 €
RenaultFluenceEXPRESSION
+7 875 €
RenaultKoleos
+14 901 €
RenaultCaptur
+12 075 €
RenaultKoleos
+16 553 €
oorspronkelijke prijs : 16 149 €
RenaultDuster2.0INTENS
+13 601 €
oorspronkelijke prijs : 12 595 €
13 601 €
oorspronkelijke prijs : 12 595 €
renault duster 2.0 intens mtDetail26/08/2020
MEXICO- BENZINE
- 10 Km
- 2020
- MANUEEL
- -
RenaultDuster2.0ZEN
+11 053 €
RenaultLogan1.6EXPRESSION
+5 532 €
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+16 980 €
oorspronkelijke prijs : 21 215 €
Gesponsord16 980 €
oorspronkelijke prijs : 21 215 €
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Detail02/07/2020
DUITSLAND- BENZINE
- 10 Km
- 2020
- MANUEEL
- 47533

Goede aanbiedingen
