Resultaten
Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra 1.4 | 90 000 | 2012 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 8 500 | 5 874 (4) | 26/01/2021 | ||
Opel Astra 1.4 | 90 000 | 2012 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 8 500 | 5 874 (4) | 26/01/2021 | + | |
Opel Astra | 189 000 | 2006 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 2 950 | 2 512 (5) | 22/02/2021 | ||
Opel Astra | 189 000 | 2006 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 2 950 | 2 512 (5) | 22/02/2021 | + | |
Opel Astra societe | 178 500 | 2010 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 3 000 | 4 476 (4) | 22/02/2021 | ||
Opel Astra societe | 178 500 | 2010 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 3 000 | 4 476 (4) | 22/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 8 590
| 12 883 (4) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 8 590
| 12 883 (4) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 7 990
| 9 674 (3) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 7 990
| 9 674 (3) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 1 300 | 1 028 (4) | 14/01/2021 | ||
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 1 300 | 1 028 (4) | 14/01/2021 | + | |
Opel Astra | 189 077 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 1 200 | 1 684 (4) | 22/02/2021 | ||
Opel Astra | 189 077 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 1 200 | 1 684 (4) | 22/02/2021 | + | |
Opel Astra | Pro | 124 000 | 2009 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 2 990 | 4 282 (5) | 24/02/2021 | |
Opel Astra | Pro | 124 000 | 2009 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 2 990 | 4 282 (5) | 24/02/2021 | + |
Opel Astra | 270 000 | 1999 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 550 | 879 (4) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra | 270 000 | 1999 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 550 | 879 (4) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 7 990 | 13 587 (2) | 13/01/2021 | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 7 990 | 13 587 (2) | 13/01/2021 | + |
Opel Astra | 238 000 | 2006 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 1 900 | 1 859 (4) | 14/01/2021 | ||
Opel Astra | 238 000 | 2006 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 1 900 | 1 859 (4) | 14/01/2021 | + | |
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 5 000
| 4 951 (4) | 18/11/2020 | ||
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 5 000
| 4 951 (4) | 18/11/2020 | + | |
Opel Astra societe | 187 000 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 4 000 | 4 758 (3) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra societe | 187 000 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 4 000 | 4 758 (3) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra | 225 631 | 2006 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 1 000 | 1 893 (4) | 20/01/2021 | ||
Opel Astra | 225 631 | 2006 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 1 000 | 1 893 (4) | 20/01/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 | 208 000 | 2000 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 450 | 860 (0) | 06/02/2021 | ||
Opel Astra 1.4 | 208 000 | 2000 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 450 | 860 (0) | 06/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.7 COSMO | 153 000 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 3 700 | 5 634 (5) | 24/01/2021 | ||
Opel Astra 1.7 COSMO | 153 000 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 3 700 | 5 634 (5) | 24/01/2021 | + | |
Opel Astra | 153 027 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 3 600 | 5 603 (5) | 25/01/2021 | ||
Opel Astra | 153 027 | 2011 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 3 600 | 5 603 (5) | 25/01/2021 | + | |
Opel Astra | 200 000 | 2010 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 2 000 | 3 467 (5) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra | 200 000 | 2010 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 2 000 | 3 467 (5) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra | 190 000 | 2004 | MANUEEL | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 1 500 | 2 009 (5) | 15/02/2021 | ||
Opel Astra | 190 000 | 2004 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 1 500 | 2 009 (5) | 15/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.0 EDITION | Pro | 29 777 | 2017 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 12 900 | 12 401 (4) | 12/11/2020 | |
Opel Astra 1.0 EDITION | Pro | 29 777 | 2017 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 12 900 | 12 401 (4) | 12/11/2020 | + |
Opel Astra | 309 000 | 1998 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 400 | 795 (4) | 24/02/2021 | ||
Opel Astra | 309 000 | 1998 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 400 | 795 (4) | 24/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 | 300 000 | 1995 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 550 | 648 (2) | 21/02/2021 | ||
Opel Astra 1.4 | 300 000 | 1995 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 550 | 648 (2) | 21/02/2021 | + | |
Opel Astra 2.0 | 157 455 | 2010 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() FRANKRIJK | 4 500 | 6 347 (4) | 24/02/2021 | ||
Opel Astra 2.0 | 157 455 | 2010 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 4 500 | 6 347 (4) | 24/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.6 | 159 600 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 3 200 | 1 827 (3) | 19/02/2021 | ||
Opel Astra 1.6 | 159 600 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 200 | 1 827 (3) | 19/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.6 SRI | Pro | 39 001 | 2017 | MANUEEL | DIESEL | ![]() IERLAND | 16 500 | 14 007 (4) | 26/02/2019 | |
Opel Astra 1.6 SRI | Pro | 39 001 | 2017 | MANUEEL | DIESEL | ![]() | 16 500 | 14 007 (4) | 26/02/2019 | + |
OpelAstra1.2
+19 890 €
Gesponsord19 890 €
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Detail03/09/2020
DUITSLAND- BENZINE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUEEL
- 26506
OpelAstra1.4
+8 500 €
OpelAstra
+2 950 €
2 950 €
vend véhicule avec les pièces neuvesDetail22/02/2021
FRANKRIJK- DIESEL
- 189 000 Km
- 2006
- MANUEEL
- 97115
OpelAstra societe
+3 000 €
OpelAstra1.4ESSENTIA
+8 590 €
oorspronkelijke prijs : 11 990 €
8 590 €
oorspronkelijke prijs : 11 990 €
astra 1.4 essentiaDetail10/07/2020
FRANKRIJK- BENZINE
- 20 625 Km
- 2016
- MANUEEL
- 97122
OpelAstra1.4EDITION
+7 990 €
oorspronkelijke prijs : 10 990 €
7 990 €
oorspronkelijke prijs : 10 990 €
astra 1.4 editionDetail10/07/2020
FRANKRIJK- BENZINE
- 29 886 Km
- 2014
- MANUEEL
- 97122
OpelAstra1.6
+1 300 €
OpelAstra
+1 200 €
OpelAstra
+2 990 €
OpelAstra
+550 €
OpelAstra gtcDYNAMIC
+7 990 €
7 990 €
opel astra gtc paiement en plusieurs foisDetail13/01/2021
FRANKRIJK- BENZINE
- 80 000 Km
- 2016
- MANUEEL
- 97110
OpelAstra
+1 900 €
OpelAstra1.7CONNECT PACK
+5 000 €
oorspronkelijke prijs : 7 000 €
5 000 €
oorspronkelijke prijs : 7 000 €
opel, astra 1.7 cdti 110 ch fap connect pack, occasion, diesel, 2011, 180000 km, 5000 €, cDetail18/11/2020
FRANKRIJK- DIESEL
- 180 000 Km
- 2011
- MANUEEL
- 97130
OpelAstra societe
+4 000 €
OpelAstra
+1 000 €
OpelAstra1.4
+450 €
OpelAstra1.7COSMO
+3 700 €
3 700 €
opel, astra 1.7 cdti - 110 fap ecoflex cosmo, occasion, diesel, 2011, 153000 km, 3700 €, lDetail24/01/2021
FRANKRIJK- DIESEL
- 153 000 Km
- 2011
- MANUEEL
- 97231
OpelAstra
+3 600 €
OpelAstra
+2 000 €
OpelAstra
+1 500 €
OpelAstra1.0EDITION
+12 900 €
12 900 €
opel astra 1.0 turbo 105ch ecotec editionDetail12/11/2020
FRANKRIJK- BENZINE
- 29 777 Km
- 2017
- MANUEEL
- 97232
OpelAstra
+400 €
OpelAstra1.4
+550 €
OpelAstra2.0
+4 500 €
4 500 €
opel astra j gris 2.0 cdti (160 ch)Detail24/02/2021
FRANKRIJK- DIESEL
- 157 455 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 97310
OpelAstra1.6
+3 200 €
3 200 €
opel astra 1.6 - 100ch - 2003 - essenceDetail19/02/2021
FRANKRIJK- BENZINE
- 159 600 Km
- 2003
- MANUEEL
- 97354
OpelAstra1.6SRI
+16 500 €
16 500 €
opel astra sri 1.6 cdti 110ps 5dr for sale in limerick for €16500 on donedealDetail26/02/2019
IERLAND- DIESEL
- 39 001 Km
- 2017
- MANUEEL
- -
OpelAstra1.2
+19 890 €
Gesponsord19 890 €
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Detail03/09/2020
DUITSLAND- BENZINE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUEEL
- 26506

Goede aanbiedingen
