Resultaten
Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 941 | 6 270 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 941 | 6 270 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 533 | 4 721 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 533 | 4 721 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 533
| 4 615 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 533
| 4 615 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes C-klasse C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 017 | 5 666 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes C-klasse C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 017 | 5 666 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 039 | 4 002 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 039 | 4 002 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 110 | 5 418 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 110 | 5 418 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 915 | 4 462 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 3 915 | 4 462 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 593 | 6 757 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 593 | 6 757 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 544 | 3 782 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 3 544 | 3 782 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 215 | 2 919 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 3 215 | 2 919 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 182 | 5 913 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 182 | 5 913 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 140 | 6 101 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 140 | 6 101 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 590 | 8 119 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 590 | 8 119 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMAAT | HYBRIDE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 945 | 5 705 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMAAT | HYBRIDE | ![]() | 4 945 | 5 705 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 593 | 5 909 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 593 | 5 909 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 3 709 | 3 979 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINE | ![]() | 3 709 | 3 979 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 511 | 6 108 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 511 | 6 108 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 358 | 4 257 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 358 | 4 257 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 941 | 4 828 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 941 | 4 828 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 863 | 3 713 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 863 | 3 713 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 4 941 | 6 432 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 4 941 | 6 432 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 358 | 5 293 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 358 | 5 293 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMAAT | HYBRIDE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 358 | 5 871 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMAAT | HYBRIDE | ![]() | 5 358 | 5 871 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 358 | 5 326 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 358 | 5 326 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 6 182 | 5 126 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 6 182 | 5 126 (4) | 06/01/2021 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
Gesponsord31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detail17/04/2019
DUITSLAND- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMAAT
- 26506
HondaAccord
+4 941 €
4 941 €
2009 honda accord lxpDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 190 216 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCivic
+4 533 €
4 533 €
2010 honda civic vpDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 214 043 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
HondaFitSPORT
+4 533 €
oorspronkelijke prijs : 4 862 €
4 533 €
oorspronkelijke prijs : 4 862 €
2010 honda fit sportDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 219 302 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
MercedesC-klasseC 300CLASSIC4MATIC
+6 017 €
6 017 €
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCivicEX L
+4 039 €
4 039 €
2009 honda civic exlDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 286 463 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaCorollaS
+5 110 €
5 110 €
2011 toyota corolla sDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 251 256 Km
- 2011
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 915 €
3 915 €
2001 toyota sequoia limited editionDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMAAT
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+6 593 €
6 593 €
2005 chevrolet silverado 1500 ltDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMAAT
- 20912
SuzukiXl7
+3 544 €
3 544 €
2008 suzuki xl-7 baseDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 207 370 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCr-vSE
+3 215 €
3 215 €
2001 honda cr-v seDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 254 276 Km
- 2001
- AUTOMAAT
- 20912
NissanSentraSV
+6 182 €
6 182 €
2014 nissan sentra svDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 165 762 Km
- 2014
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaRav4
+6 140 €
6 140 €
2006 toyota rav4 sportDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 190 101 Km
- 2006
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSienna
+6 590 €
6 590 €
2012 toyota siennaDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 241 402 Km
- 2012
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaCamry
+4 945 €
4 945 €
2008 toyota camry hybridDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- HYBRIDE
- 178 637 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaRav4BASE
+6 593 €
6 593 €
2009 toyota rav4 baseDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 228 577 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaMatrix
+3 709 €
ToyotaRav4BASE
+6 511 €
6 511 €
2010 toyota rav4 baseDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 257 495 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
HondaPilotEX L
+5 358 €
5 358 €
2006 honda pilot exlDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 280 026 Km
- 2006
- AUTOMAAT
- 20912
NissanFrontier
+4 941 €
4 941 €
2002 nissan frontier superchargedDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 863 €
4 863 €
2004 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 257 495 Km
- 2004
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 941 €
4 941 €
2008 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 198 344 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 358 €
5 358 €
2009 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 233 553 Km
- 2009
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaPrius
+5 358 €
5 358 €
2010 toyota priusDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- HYBRIDE
- 199 559 Km
- 2010
- AUTOMAAT
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 358 €
5 358 €
2008 toyota sienna leDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 225 308 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
HondaCr-vLX
+6 182 €
6 182 €
2008 honda cr-v lxDetail06/01/2021
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA- BENZINE
- 233 355 Km
- 2008
- AUTOMAAT
- 20912
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
Gesponsord31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detail17/04/2019
DUITSLAND- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMAAT
- 26506