Resultaten
Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 14 484 | 2011 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 5 014 | 5 456 (2) | 25/09/2020 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 14 484 | 2011 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 5 014 | 5 456 (2) | 25/09/2020 | + |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 4 253 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 12 389 | 8 023 (2) | 16/12/2020 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 4 253 | 2016 | AUTOMAAT | BENZINE | ![]() | 12 389 | 8 023 (2) | 16/12/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 83 304 | 2010 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 7 999 | 4 531 (2) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 83 304 | 2010 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 7 999 | 4 531 (2) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 18 095 | 2009 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 7 900 | 6 830 (3) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 18 095 | 2009 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 7 900 | 6 830 (3) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2020 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 0 | 12 975 (5) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2020 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 0 | 12 975 (5) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2019 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 0 | 11 209 (3) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2019 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 0 | 11 209 (3) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | - | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 10 500 | 0 (0) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | - | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 10 500 | 0 (0) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 37 634 | 2011 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 7 799 | 5 055 (2) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 37 634 | 2011 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 7 799 | 5 055 (2) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 18 950 | 2009 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 0 | 6 784 (3) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 18 950 | 2009 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 0 | 6 784 (3) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2018 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 0 | 12 432 (3) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2018 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 0 | 12 432 (3) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 17 311 | - | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 0 | 0 (0) | 30/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 17 311 | - | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 0 | 0 (0) | 30/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 65 000 | 2012 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 8 499 | 4 897 (2) | 01/10/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 65 000 | 2012 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 8 499 | 4 897 (2) | 01/10/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 3 800 | 2015 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 8 500 | 8 008 (2) | 01/10/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 3 800 | 2015 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 8 500 | 8 008 (2) | 01/10/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 14 710 | 2017 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 9 499 | 8 342 (2) | 01/10/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 14 710 | 2017 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 9 499 | 8 342 (2) | 01/10/2020 | + |
Microcar Mgo | 27 000 | 2015 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() SPANJE | 8 000
| 7 295 (2) | 21/11/2020 | ||
Microcar Mgo | 27 000 | 2015 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 8 000
| 7 295 (2) | 21/11/2020 | + | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 14 400 | 13 127 (2) | 01/06/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | DIESEL | ![]() | 14 400 | 13 127 (2) | 01/06/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 13 050 | 13 286 (2) | 02/06/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | DIESEL | ![]() | 13 050 | 13 286 (2) | 02/06/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | - | ![]() PORTUGAL | 13 300 | 13 199 (2) | 02/06/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | - | ![]() | 13 300 | 13 199 (2) | 02/06/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | - | 2018 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 11 000
| 9 668 (0) | 24/09/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | - | 2018 | - | DIESEL | ![]() | 11 000
| 9 668 (0) | 24/09/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 60 000 | 2013 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 8 750 | 5 747 (2) | 16/11/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 60 000 | 2013 | - | DIESEL | ![]() | 8 750 | 5 747 (2) | 16/11/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 58 000 | 2012 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 7 750 | 5 060 (2) | 21/01/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 58 000 | 2012 | - | DIESEL | ![]() | 7 750 | 5 060 (2) | 21/01/2021 | + |
Microcar Mgo | Pro | 21 000 | 2019 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 10 900 | 11 047 (2) | 25/01/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 21 000 | 2019 | - | DIESEL | ![]() | 10 900 | 11 047 (2) | 25/01/2021 | + |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 5 000 | 2018 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 10 900 | 9 033 (2) | 02/01/2021 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 5 000 | 2018 | AUTOMAAT | DIESEL | ![]() | 10 900 | 9 033 (2) | 02/01/2021 | + |
Microcar Mgo | Pro | - | 2019 | - | - | ![]() PORTUGAL | 16 000 | 13 289 (0) | 17/01/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | - | 2019 | - | - | ![]() | 16 000 | 13 289 (0) | 17/01/2021 | + |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 14 500 | 13 127 (2) | 08/01/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 10 | 2021 | - | DIESEL | ![]() | 14 500 | 13 127 (2) | 08/01/2021 | + |
MicrocarMgo0.5
+9 750 €
MicrocarMgo0.5
+5 014 €
MicrocarMgo0.5
+12 389 €
MicrocarMgo
+7 999 €
MicrocarMgo
+7 900 €
MicrocarMgo
+Geen informatie
MicrocarMgo
+Geen informatie
MicrocarMgo
+10 500 €
MicrocarMgo
+7 799 €
MicrocarMgo
+Geen informatie
MicrocarMgo
+Geen informatie
Geen informatie
microcar - mgo 4 2018 dynamic 8 cvDetail30/09/2020
SPANJE- DIESEL
- 10 Km
- 2018
- AUTOMAAT
- 36001
MicrocarMgo
+Geen informatie
MicrocarMgo
+8 499 €
MicrocarMgo
+8 500 €
8 500 €
microcar - mgo 3- kilometro 0-vendidoDetail01/10/2020
SPANJE- DIESEL
- 3 800 Km
- 2015
- AUTOMAAT
- 36001
MicrocarMgo
+9 499 €
MicrocarMgo
+8 000 €
oorspronkelijke prijs : 10 500 €
8 000 €
oorspronkelijke prijs : 10 500 €
microcar - mgo highlandDetail21/11/2020
SPANJE- DIESEL
- 27 000 Km
- 2015
- AUTOMAAT
- 36001
MicrocarMgo
+14 400 €
14 400 €
microcar mgo 6 x novo modelo( motolandim ligier microcar)Detail01/06/2020
PORTUGAL- DIESEL
- 10 Km
- 2021
- -
- 4770-300
MicrocarMgo
+13 050 €
13 050 €
microcar mgo plus novo (motolandim ligier microcar)Detail02/06/2020
PORTUGAL- DIESEL
- 10 Km
- 2021
- -
- 4770-300
MicrocarMgo
+13 300 €
13 300 €
microcar mgo 6 plus novo (motolandim ligier microcar)Detail02/06/2020
PORTUGAL- -
- 10 Km
- 2021
- -
- 4770-300
MicrocarMgo
+11 000 €
oorspronkelijke prijs : 10 900 €
11 000 €
oorspronkelijke prijs : 10 900 €
microcar mgo highland x motolandimDetail24/09/2020
PORTUGAL- DIESEL
- -
- 2018
- -
- 4770-300
MicrocarMgo
+8 750 €
8 750 €
microcar mgo 2 dci motolandim ligier e microcarDetail16/11/2020
PORTUGAL- DIESEL
- 60 000 Km
- 2013
- -
- 4770-300
MicrocarMgo
+7 750 €
7 750 €
microcar mgo 2 dci de motolandim ligier e microcarDetail21/01/2021
PORTUGAL- DIESEL
- 58 000 Km
- 2012
- -
- 4770-300
MicrocarMgo
+10 900 €
10 900 €
microcar mgo 5 premium dci (motolandim ligier microcar )Detail25/01/2021
PORTUGAL- DIESEL
- 21 000 Km
- 2019
- -
- 4770-300
MicrocarMgo0.5
+10 900 €
10 900 €
microcar mgo higland x dci - 18Detail02/01/2021
PORTUGAL- DIESEL
- 5 000 Km
- 2018
- AUTOMAAT
- 4760-019
MicrocarMgo
+16 000 €
MicrocarMgo
+14 500 €
MicrocarMgo0.5
+9 750 €