Resultaten
Beschrijving | Pro | KM | Bouwjaar | Versnellingsbak | Brandstof | Plaats | Prijs (€) | Marktprijs (€) | Publicatie datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() IERLAND | 3 499
| 6 721 (4) | 16/08/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 499
| 6 721 (4) | 16/08/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 262 | 3 917 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUEEL | - | ![]() | 3 262 | 3 917 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 379 | 3 814 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUEEL | - | ![]() | 3 379 | 3 814 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 042 | 2 286 (3) | 12/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 042 | 2 286 (3) | 12/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 2 479 | 2 198 (3) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 2 479 | 2 198 (3) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 2 873 | 2 335 (4) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 2 873 | 2 335 (4) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 938 | 2 763 (4) | 12/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 938 | 2 763 (4) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 4 834 | 8 738 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUEEL | - | ![]() | 4 834 | 8 738 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 379 | 3 241 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUEEL | - | ![]() | 3 379 | 3 241 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 2 811 | 2 476 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUEEL | - | ![]() | 2 811 | 2 476 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 18 022 | 0 (0) | 17/10/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 18 022 | 0 (0) | 17/10/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 18 022 | 0 (0) | 12/12/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 18 022 | 0 (0) | 12/12/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 5 060
| 6 867 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 5 060
| 6 867 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 76 582 | 2000 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 155 | 5 579 (2) | 18/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 76 582 | 2000 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 155 | 5 579 (2) | 18/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 18 022 | 14 749 (0) | 01/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 18 022 | 14 749 (0) | 01/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 5 628 | 4 993 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 5 628 | 4 993 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 179 975 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 1 025
| 2 010 (3) | 21/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 179 975 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 1 025
| 2 010 (3) | 21/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 143 232 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 775 | 2 560 (4) | 25/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 143 232 | 2003 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 775 | 2 560 (4) | 25/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 180 247 | 2004 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 2 704 | 2 336 (3) | 24/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 180 247 | 2004 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 2 704 | 2 336 (3) | 24/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 3 375 | 2 508 (4) | 11/11/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 3 375 | 2 508 (4) | 11/11/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUEEL | - | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 2 755 | 2 836 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUEEL | - | ![]() | 2 755 | 2 836 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUEEL | BENZINE | ![]() VERENIGD KONINKRIJK | 6 738 | 3 868 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 6 738 | 3 868 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 7 000 | 6 834 (3) | 05/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 7 000 | 6 834 (3) | 05/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 14 900
| 10 459 (2) | 18/06/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 14 900
| 10 459 (2) | 18/06/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 98 673 | 2009 | MANUEEL | BENZINE | ![]() FRANKRIJK | 13 390 | 9 576 (2) | 23/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 98 673 | 2009 | MANUEEL | BENZINE | ![]() | 13 390 | 9 576 (2) | 23/11/2020 | + |
SuzukiJimny cabriolet
+3 499 €
Gesponsord3 499 €
cabriolet 13i 16v dir ass ja pare brise fã©lã©Detail06/08/2020
LUIK- BENZINE
- 160 000 Km
- 2000
- MANUEEL
- 4432
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 499 €
oorspronkelijke prijs : 3 500 €
3 499 €
oorspronkelijke prijs : 3 500 €
suzuki jimny convertible for sale in tipperary for €3499 on donedealDetail16/08/2020
IERLAND- BENZINE
- 111 045 Km
- 2003
- MANUEEL
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 262 €
3 262 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dronly 73000 milesDetail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- -
- 117 482 Km
- 2006
- MANUEEL
- BT36
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 379 €
3 379 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3drjust serviced. 4wd or 2wdDetail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- -
- 144 838 Km
- 2006
- MANUEEL
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 042 €
3 042 €
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDetail12/12/2020
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 191 512 Km
- 2004
- MANUEEL
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 479 €
2 479 €
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDetail06/01/2021
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 164 153 Km
- 2003
- MANUEEL
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 873 €
2 873 €
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDetail01/01/2021
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 158 369 Km
- 2003
- MANUEEL
- BD20
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 938 €
3 938 €
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDetail12/01/2021
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 107 826 Km
- 2004
- MANUEEL
- BD12
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+4 834 €
4 834 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3drgreat finance deals availableDetail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- -
- 74 030 Km
- 2007
- MANUEEL
- WF4
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 379 €
3 379 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr* serviced *mot'd *guaranteedDetail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- -
- 172 200 Km
- 2006
- MANUEEL
- BS5
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 811 €
2 811 €
suzuki jimny 1.3 o2 3dr2 lady owners from newDetail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- -
- 111 045 Km
- 2002
- MANUEEL
- S9
SuzukiJimny cabriolet1.3
+18 022 €
18 022 €
suzuki jimny sz3 pick up truck conversion 2-doorDetail17/10/2019
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 75 639 Km
- -
- MANUEEL
- GL56
SuzukiJimny cabriolet
+18 022 €
18 022 €
sz3 pick up truck conversionDetail12/12/2019
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 75 639 Km
- -
- MANUEEL
- GL56
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 060 €
oorspronkelijke prijs : 5 064 €
5 060 €
oorspronkelijke prijs : 5 064 €
2007 suzuki jimny 1.3 jlx 3dr convertible petrol manualDetail24/12/2020
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 120 701 Km
- 2007
- MANUEEL
- GL6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 155 €
3 155 €
suzuki, jimny, convertible, 2000, manual, 1298 (cc), 3 doorsDetail18/01/2021
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 76 582 Km
- 2000
- MANUEEL
- BA12
SuzukiJimny cabriolet1.3
+18 022 €
18 022 €
2012 suzuki jimny 1.3 sz3 pick up truck conversion now sold others availableDetail01/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 75 639 Km
- 2012
- MANUEEL
- DN21
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 628 €
5 628 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr red 2006Detail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 56 247 Km
- 2006
- MANUEEL
- SO21
SuzukiJimny cabriolet1.3
+1 025 €
oorspronkelijke prijs : 112 €
1 025 €
oorspronkelijke prijs : 112 €
53 suzuki jimny 1.3 02 soft top, alloy wheels, stereo 4x4 drives wellDetail21/01/2021
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 179 975 Km
- 2003
- MANUEEL
- RG3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 775 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 704 €
2 704 €
suzuki jimny 1.3 o2 3door 4x4 convertibleDetail24/01/2021
VERENIGD KONINKRIJK- BENZINE
- 180 247 Km
- 2004
- MANUEEL
- LU1
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 375 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 755 €
2 755 €
suzuki jimny 1.3 o2 3dr14 stamps in the s book 2 keysDetail05/03/2020
VERENIGD KONINKRIJK- -
- 123 919 Km
- 2004
- MANUEEL
- GU23
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+6 738 €
SuzukiJimny cabriolet
+7 000 €
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+14 900 €
oorspronkelijke prijs : 15 750 €
14 900 €
oorspronkelijke prijs : 15 750 €
suzuki, jimny cab 1.3 vvt jlx, occasion, essence, 2006, 15000 km, 14900 €, calais (pas-de-Detail18/06/2020
FRANKRIJK- BENZINE
- 15 000 Km
- 2006
- MANUEEL
- 62100
SuzukiJimny cabriolet1.3
+13 390 €
13 390 €
suzuki, jimny, susuki rock am ring 1.3 cabriolet, occasion, essence, 2009, 98673 km, 13390Detail23/11/2020
FRANKRIJK- BENZINE
- 98 673 Km
- 2009
- MANUEEL
- 62100
SuzukiJimny cabriolet
+3 499 €
Gesponsord3 499 €
cabriolet 13i 16v dir ass ja pare brise fã©lã©Detail06/08/2020
LUIK- BENZINE
- 160 000 Km
- 2000
- MANUEEL
- 4432